常用C/Z型钢用料宽度参照表 | |
型号(mm) | 带钢宽度(mm) |
100*50*20 | 215 |
120*50*20 | 235 |
140*50*20 | 255 |
160*60*20 | 295 |
160*70*20 | 315 |
180*60*20 | 315 |
180*70*20 | 335 |
200*70*20 | 355 |
220*75*20 | 385 |
250*75*20 | 415 |
280*75*20 | 445 |
280*80*20 | 455 |
300*80*20 | 475 |
本文著作权属:国内专业的防腐檩条制造商,无锡海纳科技建材有限公司(所有),原创文本受法律保护,未经授权,不得抄袭转载!请自重!产品咨询:13915266009 海纳公司网络营销中心原创整理编排发布!